Valuta | Denumirea băncii corespondente | Ţara | SWIFT | Informaţia suplimentară obligatorie care urmează să fie indicată în ordinele de plată | |||
Numărul contului corespondent | BIC | Contul corespondent la Banca Centrală a Rusiei | ИНН | ||||
CAD | Societe Generale | Franța | SOGEFRPPXXX | ||||
CHF | Credit Suisse (Schweiz) AG | Elveția | CRESCHZZ80A | ||||
EUR | Societe Generale | Franța | SOGEFRPPXXX | ||||
Commerzbank AG | Germania | COBADEFFXXX | |||||
OTP Bank Nyrt | Ungaria | OTPVHUHBXXX | |||||
GBP | Lloyds Bank Plc | Marea Britanie | LOYDGB2LXXX | ||||
JPY | Societe Generale | Franța | SOGEFRPPXXX | ||||
RON | „BRD – Groupe Societe Generale" S.A. | România | BRDEROBUXXX | ||||
RON | OTP Bank România | România | OTPVROBUXXX | ||||
RUB | PJSC ROSBANK | Rusia | RSBNRUMMXXX | 30111810000000022143 | 044525256 | 30101810000000000256 | 7730060164 |
PJSC Sberbank | SABRRUMM012 | 30111810700000000306 | 044525225 | 30101810400000000225 | 7707083893 | ||
JSC “OTP Bank” | OTPVRUMMXXX | 30111810100000000067 | 044525311 | 30101810000000000311 | 7708001614 | ||
SEK | Societe Generale | Franța | SOGEFRPPXXX | ||||
USD | The Bank of New York Mellon | SUA | IRVTUS3NXXX |
Pentru a vizualiza rechizitele pentru transfer, vă rugăm să accesaţi valuta care vă interesează.
Persoane fizice: MDL (doar pentru carduri bancare), USD, EUR, RUB, GBP, CAD, CHF, RON.
Persoane juridice: USD, EUR, RUB, GBP, CAD, CHF, RON.
Pentru informaţia despre băncile corespondente pentru plăţi în alte valute vă rugăm să vă adresaţi la sucursalele băncii.